Fuel Prices
Weekly prices · Updated every Thursday · Peninsular & East Malaysia
| Fuel Type | Peninsular Malaysia | Sabah & Sarawak |
|---|
Prices set weekly by KPDNHEP via Automatic Pricing Mechanism (APM). Diesel B7 prices are RM0.20 above B10/B20 (derived). East Malaysia diesel prices are government-subsidised fixed rates.
Price History
RON97 & RON95 Price Trend (RM/L)
Diesel Price Trend (RM/L)
Brent Crude Oil vs RON97 Correlation
Weekly Price Table
| Week | RON95 Budi95 | RON95 Market | RON 97 | Change | Diesel (Mkt) | Diesel (East) | Brent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | RM1.99 | RM4.07 | RM4.85 | — | RM4.97 | RM2.15 | — |
| 2026-05-14 | RM1.99 | RM3.87 | RM4.70 | ▼ RM0.150 | RM4.87 | RM2.15 | — |
| 2026-05-07 | RM1.99 | RM4.02 | RM4.90 | ▲ RM0.200 | RM5.17 | RM2.15 | — |
| 2026-04-30 | RM1.99 | RM3.97 | RM4.90 | — | RM5.12 | RM2.15 | — |
| 2026-04-23 | RM1.99 | RM3.87 | RM4.85 | ▼ RM0.050 | RM5.12 | RM2.15 | — |
| 2026-04-16 | RM1.99 | RM4.02 | RM5.10 | ▲ RM0.250 | RM5.97 | RM2.15 | — |
| 2026-04-09 | RM1.99 | RM4.27 | RM5.35 | ▲ RM0.250 | RM6.72 | RM2.15 | — |
| 2026-04-02 | RM1.99 | RM3.87 | RM4.95 | ▼ RM0.400 | RM6.02 | RM2.15 | — |
| 2026-03-26 | RM1.99 | RM3.87 | RM5.15 | ▲ RM0.200 | RM5.52 | RM2.15 | — |
| 2026-03-19 | RM1.99 | RM3.27 | RM4.55 | ▼ RM0.600 | RM4.72 | RM2.15 | — |
| 2026-03-12 | RM1.99 | RM3.27 | RM3.85 | ▼ RM0.700 | RM3.92 | RM2.15 | — |
| 2026-03-05 | RM1.99 | RM2.67 | RM3.25 | ▼ RM0.600 | RM3.12 | RM2.15 | — |
| 2026-02-26 | RM1.99 | RM2.59 | RM3.15 | ▼ RM0.100 | RM3.04 | RM2.15 | — |
| 2026-02-19 | RM1.99 | RM2.54 | RM3.10 | ▼ RM0.050 | RM2.99 | RM2.15 | — |
| 2026-02-12 | RM1.99 | RM2.54 | RM3.10 | — | RM2.99 | RM2.15 | — |
| 2026-02-05 | RM1.99 | RM2.54 | RM3.10 | — | RM2.96 | RM2.15 | — |
| 2026-01-29 | RM1.99 | RM2.54 | RM3.10 | — | RM2.92 | RM2.15 | — |
| 2026-01-22 | RM1.99 | RM2.54 | RM3.10 | — | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2026-01-15 | RM1.99 | RM2.52 | RM3.08 | ▼ RM0.020 | RM2.84 | RM2.15 | — |
| 2026-01-08 | RM1.99 | RM2.54 | RM3.11 | ▲ RM0.030 | RM2.89 | RM2.15 | — |
| 2026-01-01 | RM1.99 | RM2.56 | RM3.16 | ▲ RM0.050 | RM2.94 | RM2.15 | — |
| 2025-12-25 | RM1.99 | RM2.56 | RM3.16 | — | RM2.94 | RM2.15 | — |
| 2025-12-18 | RM1.99 | RM2.62 | RM3.24 | ▲ RM0.080 | RM3.02 | RM2.15 | — |
| 2025-12-11 | RM1.99 | RM2.64 | RM3.27 | ▲ RM0.030 | RM3.06 | RM2.15 | — |
| 2025-12-04 | RM1.99 | RM2.66 | RM3.29 | ▲ RM0.020 | RM3.08 | RM2.15 | — |
| 2025-11-27 | RM1.99 | RM2.63 | RM3.26 | ▼ RM0.030 | RM3.08 | RM2.15 | — |
| 2025-11-20 | RM1.99 | RM2.65 | RM3.28 | ▲ RM0.020 | RM3.10 | RM2.15 | — |
| 2025-11-13 | RM1.99 | RM2.65 | RM3.25 | ▼ RM0.030 | RM3.07 | RM2.15 | — |
| 2025-11-06 | RM1.99 | RM2.60 | RM3.20 | ▼ RM0.050 | RM3.02 | RM2.15 | — |
| 2025-10-30 | RM1.99 | RM2.60 | RM3.20 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2025-10-23 | RM1.99 | RM2.60 | RM3.14 | ▼ RM0.060 | RM2.89 | RM2.15 | — |
| 2025-10-16 | RM1.99 | RM2.60 | RM3.18 | ▲ RM0.040 | RM2.93 | RM2.15 | — |
| 2025-10-09 | RM1.99 | RM2.60 | RM3.18 | — | RM2.93 | RM2.15 | — |
| 2025-09-30 | RM1.99 | RM2.60 | RM3.21 | ▲ RM0.030 | RM2.93 | RM2.15 | — |
| 2025-09-25 | — | RM2.05 | RM3.21 | — | RM2.93 | RM2.15 | — |
| 2025-09-18 | — | RM2.05 | RM3.21 | — | RM2.93 | RM2.15 | — |
| 2025-09-11 | — | RM2.05 | RM3.18 | ▼ RM0.030 | RM2.90 | RM2.15 | — |
| 2025-09-04 | — | RM2.05 | RM3.16 | ▼ RM0.020 | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2025-08-28 | — | RM2.05 | RM3.16 | — | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2025-08-21 | — | RM2.05 | RM3.13 | ▼ RM0.030 | RM2.85 | RM2.15 | — |
| 2025-08-14 | — | RM2.05 | RM3.13 | — | RM2.90 | RM2.15 | — |
| 2025-08-07 | — | RM2.05 | RM3.17 | ▲ RM0.040 | RM2.94 | RM2.15 | — |
| 2025-07-31 | — | RM2.05 | RM3.17 | — | RM2.91 | RM2.15 | — |
| 2025-07-24 | — | RM2.05 | RM3.21 | ▲ RM0.040 | RM2.91 | RM2.15 | — |
| 2025-07-17 | — | RM2.05 | RM3.21 | — | RM2.91 | RM2.15 | — |
| 2025-07-10 | — | RM2.05 | RM3.18 | ▼ RM0.030 | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2025-07-03 | — | RM2.05 | RM3.18 | — | RM2.85 | RM2.15 | — |
| 2025-06-26 | — | RM2.05 | RM3.21 | ▲ RM0.030 | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2025-06-19 | — | RM2.05 | RM3.14 | ▼ RM0.070 | RM2.81 | RM2.15 | — |
| 2025-06-12 | — | RM2.05 | RM3.07 | ▼ RM0.070 | RM2.74 | RM2.15 | — |
| 2025-06-05 | — | RM2.05 | RM3.07 | — | RM2.74 | RM2.15 | — |
| 2025-05-29 | — | RM2.05 | RM3.10 | ▲ RM0.030 | RM2.77 | RM2.15 | — |
| 2025-05-22 | — | RM2.05 | RM3.10 | — | RM2.80 | RM2.15 | — |
| 2025-05-15 | — | RM2.05 | RM3.07 | ▼ RM0.030 | RM2.77 | RM2.15 | — |
| 2025-05-08 | — | RM2.05 | RM3.10 | ▲ RM0.030 | RM2.80 | RM2.15 | — |
| 2025-05-01 | — | RM2.05 | RM3.18 | ▲ RM0.080 | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2025-04-24 | — | RM2.05 | RM3.18 | — | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2025-04-17 | — | RM2.05 | RM3.18 | — | RM2.88 | RM2.15 | — |
| 2025-04-10 | — | RM2.05 | RM3.28 | ▲ RM0.100 | RM2.98 | RM2.15 | — |
| 2025-04-03 | — | RM2.05 | RM3.33 | ▲ RM0.050 | RM3.03 | RM2.15 | — |
| 2025-03-27 | — | RM2.05 | RM3.28 | ▼ RM0.050 | RM3.03 | RM2.15 | — |
| 2025-03-20 | — | RM2.05 | RM3.28 | — | RM3.03 | RM2.15 | — |
| 2025-03-13 | — | RM2.05 | RM3.28 | — | RM3.06 | RM2.15 | — |
| 2025-03-06 | — | RM2.05 | RM3.38 | ▲ RM0.100 | RM3.13 | RM2.15 | — |
| 2025-02-27 | — | RM2.05 | RM3.43 | ▲ RM0.050 | RM3.18 | RM2.15 | — |
| 2025-02-20 | — | RM2.05 | RM3.43 | — | RM3.18 | RM2.15 | — |
| 2025-02-13 | — | RM2.05 | RM3.43 | — | RM3.18 | RM2.15 | — |
| 2025-02-06 | — | RM2.05 | RM3.43 | — | RM3.18 | RM2.15 | — |
| 2025-01-30 | — | RM2.05 | RM3.43 | — | RM3.18 | RM2.15 | — |
| 2025-01-23 | — | RM2.05 | RM3.43 | — | RM3.13 | RM2.15 | — |
| 2025-01-16 | — | RM2.05 | RM3.38 | ▼ RM0.050 | RM3.08 | RM2.15 | — |
| 2025-01-09 | — | RM2.05 | RM3.33 | ▼ RM0.050 | RM3.03 | RM2.15 | — |
| 2025-01-02 | — | RM2.05 | RM3.28 | ▼ RM0.050 | RM2.98 | RM2.15 | — |
| 2024-12-26 | — | RM2.05 | RM3.25 | ▼ RM0.030 | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-12-19 | — | RM2.05 | RM3.22 | ▼ RM0.030 | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-12-12 | — | RM2.05 | RM3.19 | ▼ RM0.030 | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-12-05 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-11-28 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-11-21 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-11-14 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-11-07 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-10-31 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-10-24 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-10-17 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-10-10 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-10-03 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-09-26 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-09-19 | — | RM2.05 | RM3.19 | — | RM2.95 | RM2.15 | — |
| 2024-09-12 | — | RM2.05 | RM3.25 | ▲ RM0.060 | RM3.01 | RM2.15 | — |
| 2024-09-05 | — | RM2.05 | RM3.40 | ▲ RM0.150 | RM3.16 | RM2.15 | — |
| 2024-08-29 | — | RM2.05 | RM3.42 | ▲ RM0.020 | RM3.18 | RM2.15 | — |
| 2024-08-22 | — | RM2.05 | RM3.47 | ▲ RM0.050 | RM3.23 | RM2.15 | — |
| 2024-08-15 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.25 | RM2.15 | — |
| 2024-08-08 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.30 | RM2.15 | — |
| 2024-08-01 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | — |
| 2024-07-25 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | $81.13 |
| 2024-07-18 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | $82.63 |
| 2024-07-11 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | $85.03 |
| 2024-07-04 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | $86.54 |
| 2024-06-27 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | $86.41 |
| 2024-06-20 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | $85.24 |
| 2024-06-13 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | $82.62 |
| 2024-06-10 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM3.35 | RM2.15 | — |
| 2024-06-06 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | $79.62 |
| 2024-05-30 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | $81.62 |
| 2024-05-23 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | $82.12 |
| 2024-05-16 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-05-09 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-05-02 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-04-25 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-04-18 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-04-11 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-04-04 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-03-28 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-03-21 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-03-14 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-03-07 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-02-29 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-02-22 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-02-15 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-02-08 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-02-01 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-01-25 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-01-18 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-01-11 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2024-01-04 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-12-28 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-12-21 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-12-14 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-12-07 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-11-30 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-11-23 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-11-16 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-11-09 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-11-02 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-10-26 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-10-19 | — | RM2.05 | RM3.47 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-10-12 | — | RM2.05 | RM3.37 | ▼ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-10-05 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-09-28 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-09-21 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-09-14 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-09-07 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-08-31 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-08-24 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-08-17 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-08-10 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-08-03 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-07-27 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-07-20 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-07-13 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-07-06 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-06-29 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-06-22 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-06-15 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-06-08 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-06-01 | — | RM2.05 | RM3.37 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-05-25 | — | RM2.05 | RM3.35 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-05-18 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-05-11 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-05-04 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-04-27 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-04-20 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-04-13 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-04-06 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-03-30 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-03-23 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-03-16 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-03-09 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-03-02 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-02-23 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-02-16 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-02-09 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-02-02 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-01-26 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-01-19 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-01-12 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2023-01-05 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-12-29 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-12-22 | — | RM2.05 | RM3.35 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-12-15 | — | RM2.05 | RM3.55 | ▲ RM0.200 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-12-08 | — | RM2.05 | RM3.75 | ▲ RM0.200 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-12-01 | — | RM2.05 | RM3.85 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-11-24 | — | RM2.05 | RM3.95 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-11-17 | — | RM2.05 | RM3.95 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-11-10 | — | RM2.05 | RM3.95 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-11-03 | — | RM2.05 | RM3.95 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-10-27 | — | RM2.05 | RM3.95 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-10-20 | — | RM2.05 | RM3.95 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-10-13 | — | RM2.05 | RM3.95 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-10-06 | — | RM2.05 | RM3.95 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-09-29 | — | RM2.05 | RM4.00 | ▲ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-09-22 | — | RM2.05 | RM4.05 | ▲ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-09-14 | — | RM2.05 | RM4.15 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-09-08 | — | RM2.05 | RM4.20 | ▲ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-09-01 | — | RM2.05 | RM4.30 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-08-25 | — | RM2.05 | RM4.30 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-08-18 | — | RM2.05 | RM4.35 | ▲ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-08-11 | — | RM2.05 | RM4.40 | ▲ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-08-04 | — | RM2.05 | RM4.50 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-07-28 | — | RM2.05 | RM4.55 | ▲ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-07-21 | — | RM2.05 | RM4.65 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-07-14 | — | RM2.05 | RM4.75 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-07-07 | — | RM2.05 | RM4.80 | ▲ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-06-30 | — | RM2.05 | RM4.84 | ▲ RM0.040 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-06-23 | — | RM2.05 | RM4.84 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-06-16 | — | RM2.05 | RM4.83 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-06-09 | — | RM2.05 | RM4.72 | ▼ RM0.110 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-06-02 | — | RM2.05 | RM4.70 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-05-26 | — | RM2.05 | RM4.70 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-05-19 | — | RM2.05 | RM4.33 | ▼ RM0.370 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-05-12 | — | RM2.05 | RM4.31 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-05-05 | — | RM2.05 | RM3.94 | ▼ RM0.370 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-04-28 | — | RM2.05 | RM3.94 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-04-21 | — | RM2.05 | RM3.81 | ▼ RM0.130 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-04-14 | — | RM2.05 | RM3.81 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-04-07 | — | RM2.05 | RM3.81 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-03-31 | — | RM2.05 | RM3.91 | ▲ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-03-24 | — | RM2.05 | RM3.83 | ▼ RM0.080 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-03-17 | — | RM2.05 | RM4.00 | ▲ RM0.170 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-03-10 | — | RM2.05 | RM3.75 | ▼ RM0.250 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-03-03 | — | RM2.05 | RM3.45 | ▼ RM0.300 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-02-24 | — | RM2.05 | RM3.29 | ▼ RM0.160 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-02-17 | — | RM2.05 | RM3.27 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-02-10 | — | RM2.05 | RM3.21 | ▼ RM0.060 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-02-03 | — | RM2.05 | RM3.12 | ▼ RM0.090 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-01-27 | — | RM2.05 | RM3.12 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-01-20 | — | RM2.05 | RM3.07 | ▼ RM0.050 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-01-13 | — | RM2.05 | RM3.07 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2022-01-06 | — | RM2.05 | RM3.03 | ▼ RM0.040 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-12-30 | — | RM2.05 | RM3.00 | ▼ RM0.030 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-12-23 | — | RM2.05 | RM2.99 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-12-16 | — | RM2.05 | RM3.00 | ▲ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-12-09 | — | RM2.05 | RM2.99 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-12-02 | — | RM2.05 | RM3.02 | ▲ RM0.030 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-11-25 | — | RM2.05 | RM3.05 | ▲ RM0.030 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-11-18 | — | RM2.05 | RM3.08 | ▲ RM0.030 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-11-11 | — | RM2.05 | RM3.08 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-11-04 | — | RM2.05 | RM3.06 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-10-28 | — | RM2.05 | RM2.97 | ▼ RM0.090 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-10-21 | — | RM2.05 | RM2.87 | ▼ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-10-14 | — | RM2.05 | RM2.87 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-10-07 | — | RM2.05 | RM2.77 | ▼ RM0.100 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-09-30 | — | RM2.05 | RM2.76 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-09-23 | — | RM2.05 | RM2.75 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-09-16 | — | RM2.05 | RM2.73 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-09-09 | — | RM2.05 | RM2.73 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-09-02 | — | RM2.05 | RM2.72 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-08-26 | — | RM2.05 | RM2.72 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-08-19 | — | RM2.05 | RM2.74 | ▲ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-08-12 | — | RM2.05 | RM2.74 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-08-05 | — | RM2.05 | RM2.74 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-07-28 | — | RM2.05 | RM2.74 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-07-22 | — | RM2.05 | RM2.73 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-07-15 | — | RM2.05 | RM2.73 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-07-08 | — | RM2.05 | RM2.70 | ▼ RM0.030 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-07-01 | — | RM2.05 | RM2.69 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-06-24 | — | RM2.05 | RM2.67 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-06-17 | — | RM2.05 | RM2.67 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-06-10 | — | RM2.05 | RM2.65 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-06-03 | — | RM2.05 | RM2.63 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-05-27 | — | RM2.05 | RM2.61 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-05-20 | — | RM2.05 | RM2.61 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-05-13 | — | RM2.05 | RM2.60 | ▼ RM0.010 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-05-06 | — | RM2.05 | RM2.60 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-04-29 | — | RM2.05 | RM2.58 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-04-22 | — | RM2.05 | RM2.58 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-04-15 | — | RM2.05 | RM2.54 | ▼ RM0.040 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-04-08 | — | RM2.05 | RM2.54 | — | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-04-01 | — | RM2.05 | RM2.52 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-03-25 | — | RM2.05 | RM2.50 | ▼ RM0.020 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-03-18 | — | RM2.05 | RM2.47 | ▼ RM0.030 | RM2.15 | RM2.15 | — |
| 2021-03-11 | — | RM2.05 | RM2.40 | ▼ RM0.070 | RM2.15 | RM2.15 | — |
